1. Apa sebenarnyaMesin pembuatan paip ss?
Ia adalahBarisan pengeluaran lengkapyang berubahgegelung jalur keluli tahan karatkepaip atau tiub keluli tahan karat yang dikimpalmenggunakanroll membentuk + kimpalan membujur. Ia direka untukpengeluaran besar -besarantiub ketepatan dalam pelbagai diameter, ketebalan dinding, dan kemasan permukaan.
2. Komposisi Mesin Lengkap (mendalam)
Bahagian Kemasukan:
| Komponen | Fungsi |
|---|---|
| Penggulung | Makan jalur keluli tahan karat dari gegelung |
| Pengeluar Shear & Butt | Memotong dan mengimpal gegelung berakhir untuk operasi berterusan |
Pengumpulan gelung:
Membolehkan operasi berterusan semasa perubahan gegelung
Mengekalkan kelajuan pengeluaran
Bahagian pembentukan:
Membentuk gulungan (biasanya 8-20 berdiri)
Secara beransur -ansur bengkokkan jalur ke dalam bentuk tiub
Bahagian Kimpalan:
| Jenis kimpalan | Gunakan & nota |
|---|---|
| Frekuensi tinggi ERW | Cepat, ekonomik, kebanyakannya untuk paip perindustrian |
| TIG (GTAW) | Bersih, tepat, untuk paip makanan dan hiasan |
| Kimpalan laser | Ultra-bersih, panas, untuk paip ketepatan kecil |
Penyingkiran manik:
Pisau penyingkiran manik dalaman\/luaran
Alat penggilap untuk aplikasi hiasan atau sanitari
Bahagian Sizing & Straight:
Memastikan OD akhir, bulat, dan kelebihan
Tugas berat berdiri dengan penggelek keluli keras atau karbida
Sistem Penyejukan:
Semburan air atau sistem mandi penuh untuk menyejukkan zon kimpalan
Unit pemotongan:
| Jenis | Ciri -ciri |
|---|---|
| Terbang sejuk | Potongan bersih, untuk paip tebal\/ketepatan |
| Geseran terbang melihat | Pemotongan berkelajuan tinggi untuk pengeluaran standard |
Jadual Run-Out:
Mengumpul paip secara automatik
Sistem pengundian atau penyusunan pilihan
3. Parameter Teknikal (Lanjutan)
| Parameter | Julat \/ Penerangan |
|---|---|
| Bahan | SS201, SS304, SS316, SS409, Duplex 2205\/2507 |
| Paip OD (bulat) | 6 mm - 325 mm |
| Ketebalan dinding | {{0}}. 3 mm - 8.0 mm |
| Panjang paip | 3 m, 6 m, 12 m atau disesuaikan |
| Kuasa kimpalan | 60 kW-300 kW (ERW), 100-300 A (TIG), atau berasaskan laser |
| Membentuk kelajuan | 5 - 120 m\/min (bergantung kepada saiz\/bahan paip) |
| Ketepatan | Toleransi OD ± {{0}}. 05 mm, ketebalan dinding ± 0.02 mm |
| Sistem kawalan | Siemens\/Mitsubishi Plc + HMI |
| Masa perubahan | Manual: 3-4 jam; Pantas berubah: 30-60 minit |
4. Model yang berbeza mengikut aplikasi
| Jenis Model | Kes penggunaan biasa | Ciri -ciri |
|---|---|---|
| Kilang tiub hiasan | Perabot, pegangan tangan, paparan berdiri | Dinding nipis, kemasan cermin, TIG |
| Kilang paip sanitari | Makanan, minuman, industri farmaseutikal | TIG atau kimpalan laser, digilap |
| Kilang paip struktur | Pembinaan, perancah, paip air | ERW kimpalan, dinding tebal |
| Kilang tiub ketepatan | Instrumentasi, automotif, elektronik | Kimpalan laser, toleransi bersih |
| Kilang tiub tugas berat | Minyak & gas, paip tekanan | Erw dengan penyingkiran manik |
5. Produk akhir - Profil paip
Bulat (Ø6mm hingga Ø325mm+)
Square (10x10 hingga 200x200 mm)
Rectangular (misalnya, 40x20, 100x50 mm)
Bujur, berbentuk d, segi tiga (hiasan)
Profil khas (acuan tersuai)
6. Aplikasi Perindustrian (diperluas)
| Industri | Produk \/ penggunaan |
|---|---|
| Seni bina | Pagar, pagar, bingkai hiasan |
| Pemprosesan makanan | Pengangkutan Kebersihan, Paip Susu\/Bir |
| Farmaseutikal | Paip proses bersih, pengendalian cecair steril |
| Automotif | Ekzos, bingkai, sangkar roll |
| Minyak & Gas | Saluran paip SS, tiub untuk sistem tahan kakisan |
| Perabot | Jadual\/Kaki Kerusi, Tiub Struktural |
| Pembuatan kapal | Tiub gred laut dengan anti-karat (316L, dupleks) |
| Tumbuhan kimia | Tiub asid\/alkali |
Proses pembuatan paip keluli tahan karat
1. Penyediaan bahan mentah
Bahan:Gegelung keluli tahan karat atau jalur (misalnya, SS201, SS304, SS316L)
Bentuk:Biasanya keluli yang digulung sejuk atau panas dalam bentuk gegelung
Lebar & Ketebalan:Bergantung pada diameter paip akhir dan ketebalan dinding
Bahan mesti dibersihkan, diratakan, dan diperiksa permukaan untuk kecacatan sebelum digunakan.
2. Melepaskan
Gegelung diletakkan pada aHidraulik Uncoiler.
Jalur itu dimasukkan ke dalam garisan di adikawal, bebas ketegangancara.
Pilihan: A pelurusmeratakan memori gegelung sebelum diproses.
3. Shearing & End Welding (kimpalan pantat)
Akhir gegelung pertamadikimpal kePermulaan gegelung seterusnyamenggunakan TIG automatik atau pengimpal arka.
Ini memastikanmakan berterusanbahan ke dalam garis.
Sering dilakukan berhampiranakumulatoruntuk membolehkan pengeluaran tanpa henti.
4. Pengumpulan jalur (pilihan)
Kedai bahan jalur yang cukup untuk membolehkan masa untuk perubahan gegelung tanpa menghentikan garisan.
Biasa dalamberkelajuan tinggi atau berterusangarisan pengeluaran.
5. Membentuk (membentuk roll)
Jalur melewatiBerdiri Roll Berdiri(membentuk penggelek).
Setiap rollerprogresif selekohjalur rata ke dalam bentuk tiub bulat.
Reka bentuk roll memastikanpembentukan secara beransur -ansuruntuk mengelakkan retak tekanan.
Membentuk gulungan direka khas untuk saiz dan profil paip (bulat, persegi, bujur, dan lain-lain).
6. Kimpalan (jahitan bergabung)
Ini adalah proses yang paling kritikal:
Jenis kimpalan biasa:
| Jenis kimpalan | Nota |
|---|---|
| Induksi frekuensi tinggi (ERW) | Cepat, biasa untuk paip perindustrian |
| Kimpalan TIG | Tepat, bersih, untuk makanan\/farmasi\/hiasan |
| Kimpalan laser | Ultra-bersih, digunakan untuk tiub ketepatan diameter kecil |
Thetepi tiub dipanaskan dan disatuBersama -sama membentuk kimpalan yang kukuh, longitudinal.
Penjajaran jahitan dan kawalan tekanan adalah penting.
7. Penyingkiran manik kimpalan (di dalam\/luar)
Weld mencipta amanik atau rabungdi dalam dan di luar paip.
Manik inidikeluarkan secara mekanikal:
Manik dalaman:Menggunakan pisau atau pengikis manik khas di dalam paip.
Manik luaran:Ground flush dengan alat karbida atau tali pinggang penggilap.
Untuk paip hiasan dan kebersihan,Penyingkiran dan penggilap manik lengkapadalah penting.
8. Penyejukan
Selepas kimpalan, paip disejukkansemburan airataupenyejukan udara.
Menghalang ubah bentuk dan memastikan kekuatan kimpalan.
Biasanya diikuti olehpengeringansebelum saiz.
9. Saiz dan Luruskan
Tiub separa siap melaluipenggelek saizUntuk menyesuaikan:
Diameter luar (OD)
Bulat \/ ovality
Concentricity dinding
Jugameluruskantiub ke garis lurus yang tepat.
Bahagian ini memastikan toleransi dimensi yang ketat (± 0 05 mm atau lebih baik).
10. memotong panjang
A terbang melihatataugergaji sejukdisegerakkan dengan kelajuan garis kePotong paip tanpa berhenti.
Jenis pemotongan:
Geseran melihat- Kelajuan tinggi, penggunaan asas
Gergaji sejuk- ketepatan lambat tetapi tinggi, potong bersih
Panjang standard: 3 m, 6 m, 12 m, atau adat.
11. Jadual Output \/ Run-Out
Paip potong diletakkan ke aJadual Run-Out.
Mungkin termasuk:
Peniup udara(untuk mengeluarkan air)
Sabuk anti-scratch
Sistem penyusunan atau penggabungan automatik
12. Pemprosesan Pasca (Pilihan)
Bergantung pada permohonan, pasca pemprosesan termasuk:
| Proses | Tujuan |
|---|---|
| Menggilap | Untuk selesai hiasan, kebersihan, atau cermin |
| Pickling\/Passivation | Untuk rintangan kakisan (rawatan asid) |
| Ujian semasa eddy | Mengesan kecacatan kimpalan dalaman\/luaran |
| Ujian hidrostatik | Ujian tekanan untuk saluran paip minyak\/gas |
| Menandakan laser | Penjenamaan atau kebolehkesanan |
| Pembungkusan\/pembungkus | Untuk paip yang digilap atau bernilai tinggi |
13. Penyimpanan & Pembungkusan
Paip adalah:
Dibundel dengan jalur keluli atau tali pinggang PE
Dibalut dengan kertas plastik atau kraft
Akhir-akhir atau dilindungiuntuk kebersihan
Diletakkan dipalet kayu atau petiuntuk eksport
Soalan Lazim - Perbandingan kilang tiub yang berbeza
1. Apakah perbezaan utama antara kilang tiub ini?
| Jenis kilang tiub | Ciri \/ Fokus Utama |
|---|---|
| Kilang tiub hiasan | Untuk dinding nipis, tiub keluli tahan karat yang tinggi-permukaan yang digunakan dalam aplikasi seni bina |
| Kilang tiub industri | Tiub tugas berat untuk kegunaan struktur atau tekanan |
| Kilang tiub frekuensi tinggi (ERW) | Menggunakan kimpalan frekuensi tinggi; tujuan umum, pengeluaran paip berkelajuan tinggi |
| Kilang Tiub Titanium | Khusus untuk tiub titanium tahan karat dan kekuatan tinggi |
| Kilang tiub aluminium | Untuk tiub aluminium ringan; Memerlukan kawalan yang tepat kerana bahan lembut |
2. Kaedah kimpalan apa yang biasanya digunakan?
| Jenis kilang tiub | Jenis kimpalan |
|---|---|
| Kilang tiub hiasan | TIG, kadang -kadang laser (jahitan bersih) |
| Kilang tiub industri | Erw, kadang -kadang tig untuk dinding tebal |
| Kilang tiub frekuensi tinggi | Kimpalan induksi frekuensi tinggi (ERW) |
| Titanium Tube Mill | TIGatauPlasmakimpalan |
| Kilang tiub aluminium | TIG, Mig, atauKimpalan Kacang Geseran (FSW) |
3. Bahan apa yang diproses oleh setiap kilang tiub?
| Jenis kilang tiub | Bahan yang dikendalikan |
|---|---|
| Kilang tiub hiasan | SS201, SS304, SS316, SS430 |
| Kilang tiub industri | SS304, SS316L, keluli karbon, dupleks |
| Kilang tiub frekuensi tinggi (ERW) | Keluli karbon, keluli ringan, ss |
| Kilang Tiub Titanium | Titanium Gred 2, Gred 5 (Ti -6 al -4 v) |
| Kilang tiub aluminium | 1050, 1060, 6061, 6063, dll. |
4. Apakah aplikasi biasa?
| Jenis kilang tiub | Contoh permohonan |
|---|---|
| Kilang tiub hiasan | Perabot, pegangan tangan, pagar, paparan berdiri |
| Kilang tiub industri | Minyak & Gas, Pembinaan, Kapal Tekanan |
| Kilang tiub frekuensi tinggi | Perancah, paip struktur, paip air |
| Kilang Tiub Titanium | Aeroangkasa, perubatan, reaktor kimia, penukar haba |
| Kilang tiub aluminium | Automotif, HVAC, dinding tirai, peralatan sukan |
5. Apakah saiz paip biasa yang dikendalikan?
| Jenis kilang tiub | Julat diameter luar | Ketebalan dinding |
|---|---|---|
| Kilang tiub hiasan | 9.5 - 127 mm | {{0}}. 3 - 2.0 mm |
| Kilang tiub industri | 12.7 - 325 mm atau lebih | 1. 0 - 8. 0 mm |
| Kilang tiub frekuensi tinggi | 16 - 219 mm (biasa) | {{0}}. 8 - 6.0 mm |
| Kilang Tiub Titanium | 6 - 114 mm | {{0}}. 5 - 5.0 mm |
| Kilang tiub aluminium | 6 - 152 mm | {{0}}. 5 - 3.0 mm |
6. Bagaimanakah keperluan selesai permukaan berbeza?
| Jenis kilang tiub | Keperluan Selesai Permukaan |
|---|---|
| Kilang tiub hiasan | Sangat tinggi (cermin, garis rambut, satin) |
| Kilang tiub industri | Standard, selesai mentah atau acar |
| Kilang tiub frekuensi tinggi | Kemasan mentah atau tergalvani |
| Titanium Tube Mill | Bersih, acar atau digilap |
| Kilang tiub aluminium | Licin, kadang -kadang anodized selepas memotong |
7. Mana yang mempunyai kelajuan pengeluaran tertinggi?
| Jenis kilang tiub | Kelajuan pengeluaran |
|---|---|
| Kilang tiub frekuensi tinggi | Sehingga 120 m\/min |
| Kilang tiub hiasan | 20-60 m\/min |
| Kilang tiub industri | 10-80 m\/min |
| Kilang Tiub Titanium | 5-15 m\/min (lebih rendah, berasaskan ketepatan) |
| Kilang tiub aluminium | 10-60 m\/min |
8. Apakah cabaran yang unik untuk setiap kilang tiub?
| Jenis kilang tiub | Cabaran utama |
|---|---|
| Kilang tiub hiasan | Mengawal kualiti Poland, mengelakkan calar permukaan |
| Kilang tiub industri | Mengendalikan paip dinding tebal, roll beban tinggi berdiri |
| Kilang tiub frekuensi tinggi (ERW) | Kualiti jahitan kimpalan dengan kelajuan tinggi |
| Kilang Tiub Titanium | Kereaktifan bahan, kawalan haba, kos perkakas yang tinggi |
| Kilang tiub aluminium | Kelembutan material, retak, dan keliangan kimpalan |
9. Apakah perbezaan kos di antara mesin ini?
| Jenis kilang tiub | Kos relatif (anggaran) |
|---|---|
| Kilang tiub hiasan | $$ |
| Kilang tiub industri | $$$ |
| Kilang tiub frekuensi tinggi | $$ |
| Kilang Tiub Titanium | $$$$ (peralatan mewah) |
| Kilang tiub aluminium | $$$ |
10. Kilang mana yang harus saya pilih untuk perniagaan saya?
| Sekiranya matlamat anda adalah ... | Kilang tiub yang disyorkan |
|---|---|
| Menghasilkan paip berkilat tinggi untuk perabot atau pegangan tangan | Kilang tiub hiasan |
| Buat paip yang kuat dan tebal untuk kegunaan perindustrian | Kilang tiub industri |
| Paip yang dikimpal secara besar-besaran | Kilang tiub frekuensi tinggi |
| Pembuatan paip untuk industri aeroangkasa atau kimia | Kilang Tiub Titanium |
| Buat tiub ringan untuk HVAC atau AUTO | Kilang tiub aluminium |





